伟创变频器 ACH200系列高压变频器
ACH200系列高压变频器是伟创电气经过多年技术积累及深入市场调研与需求分析,基于两象限的同/异步机平台,设计生产的全新一代高压变频驱动一体机产品,采用成熟功率单元串联技术,DSP+FPGA+ARM三核微处理器控制,磁链矢量控制算法,具有体积小、精度高、响应快、低频输出转矩大等特点。
应用范围:全面满足冶金、石油、化工、矿山、市政、电力、暖通、造纸等行业的风机、水泵、压缩机、皮带机、对辊机、球磨机等各种复杂应用工况。
伟创变频器 ACH200系列高压变频器优势
● 低频大力矩启动:开环矢量控制,0.5Hz150%启动转矩。闭环矢量控制,0Hz 200%启动转矩。
● 优异的低频控制性能:死区补偿技术:低频时,电流波形几近正弦波;低频抑制,震荡算法:低频时,不引起电机共振
● 全频段飞车启动:无论电机转速状态为何(正转、反转、静止),均可实现转速的精准追踪,启动到目标状态全过程可以在200ms以内完成,快速反应
● 主从控制技术:采用CAN或光纤通讯,保障通讯实时性,不管是机械负载,还是流体负载的多机之间可保证输出一致性。
伟创变频器 ACH200系列高压变频器参数选型

伟创变频器 ACH200系列高压变频器型号参考
| 伟创变频器型号 3KV | 功率 | 伟创变频器型号 3.3KV | 功率 | |
| ACH200-A03-0280-D | 220KW | ACH200-B33-0280-D | 220KW | |
| ACH200-A03-0315-D | 250KW | ACH200-B33-0315-D | 250KW | |
| ACH200-A03-0355-D | 280KW | ACH200-B33-0355-D | 280KW | |
| ACH200-A03-0400-D | 315KW | ACH200-B33-0400-D | 315KW | |
| ACH200-A03-0450-D | 355KW | ACH200-B33-0450-D | 355KW | |
| ACH200-A03-0500-D | 400KW | ACH200-B33-0500-D | 400KW | |
| ACH200-A03-0560-D | 450KW | ACH200-B33-0560-D | 450KW | |
| ACH200-A03-0630-D | 500KW | ACH200-B33-0630-D | 500KW | |
| ACH200-A03-0710-D | 560KW | ACH200-B33-0710-D | 560KW | |
| ACH200-A03-0800-D | 630KW | ACH200-B33-0800-D | 630KW | |
| ACH200-A03-0900-D | 710KW | ACH200-B33-0900-D | 710KW | |
| ACH200-A03-1000-D | 800KW | ACH200-B33-1000-D | 800KW | |
| ACH200-A03-1120-D | 900KW | ACH200-B33-1120-D | 900KW | |
| ACH200-A03-1250-D | 1000KW | ACH200-B33-1250-D | 1000KW | |
| 伟创变频器型号 6KV | 功率 | 伟创变频器型号 6.6KV | 功率 | |
| ACH200-D06-0400-D | 315KW | ACH200-E66-0400-D | 315KW | |
| ACH200-D06-0450-D | 355KW | ACH200-E66-0450-D | 355KW | |
| ACH200-D06-0500-D | 400KW | ACH200-E66-0500-D | 400KW | |
| ACH200-D06-0560-D | 450KW | ACH200-E66-0560-D | 450KW | |
| ACH200-D06-0630-D | 500KW | ACH200-E66-0630-D | 500KW | |
| ACH200-D06-0710-D | 560KW | ACH200-E66-0710-D | 560KW | |
| ACH200-D06-0800-D | 630KW | ACH200-E66-0800-D | 630KW | |
| ACH200-D06-0900-D | 710KW | ACH200-E66-0900-D | 710KW | |
| ACH200-D06-1000-D | 800KW | ACH200-E66-1000-D | 800KW | |
| ACH200-D06-1120-D | 900KW | ACH200-E66-1120-D | 900KW | |
| ACH200-D06-1250-D | 1000KW | ACH200-E66-1250-D | 1000KW | |
| ACH200-D06-1400-D | 1120KW | ACH200-E66-1400-D | 1120KW | |
| ACH200-D06-1600-D | 1250KW | ACH200-E66-1600-D | 1250KW | |
| ACH200-D06-1800-D | 1400KW | ACH200-E66-1800-D | 1400KW | |
| ACH200-D06-2000-D | 1600KW | ACH200-E66-2000-D | 1600KW | |
| ACH200-D06-2240-D | 1800KW | ACH200-E66-2240-D | 1800KW | |
| ACH200-D06-2500-D | 2000KW | ACH200-E66-2500-D | 2000KW | |
| 伟创变频器型号 10KV | 功率 | 伟创变频器型号 11KV | 功率 | |
| ACH200-G10-0500-D | 400KW | ACH200-H11-0500-D | 400KW | |
| ACH200-G10-0560-D | 450KW | ACH200-H11-0560-D | 450KW | |
| ACH200-G10-0630-D | 500KW | ACH200-H11-0630-D | 500KW | |
| ACH200-G10-0710-D | 560KW | ACH200-H11-0710-D | 560KW | |
| ACH200-G10-0800-D | 630KW | ACH200-H11-0800-D | 630KW | |
| ACH200-G10-0900-D | 710KW | ACH200-H11-0900-D | 710KW | |
| ACH200-G10-1000-D | 800KW | ACH200-H11-1000-D | 800KW | |
| ACH200-G10-1120-D | 900KW | ACH200-H11-1120-D | 900KW | |
| ACH200-G10-1250-D | 1000KW | ACH200-H11-1250-D | 1000KW | |
| ACH200-G10-1400-D | 1120KW | ACH200-H11-1400-D | 1120KW | |
| ACH200-G10-1600-D | 1250KW | ACH200-H11-1600-D | 1250KW | |
| ACH200-G10-1800-D | 1400KW | ACH200-H11-1800-D | 1400KW | |
| ACH200-G10-2000-D | 1600KW | ACH200-H11-2000-D | 1600KW | |
| ACH200-G10-2240-D | 1800KW | ACH200-H11-2240-D | 1800KW | |
| ACH200-G10-2500-D | 2000KW | ACH200-H11-2500-D | 2000KW | |
| ACH200-G10-2800-D | 2240KW | ACH200-H11-2800-D | 2240KW | |
| ACH200-G10-3150-D | 2500KW | ACH200-H11-3150-D | 2500KW | |
| ACH200-G10-3550-D | 2800KW | ACH200-H11-3550-D | 2800KW | |
| ACH200-G10-4000-D | 3150KW | ACH200-H11-4000-D | 3150KW | |
| ACH200-G10-4500-D | 3550KW | ACH200-H11-4500-D | 3550KW | |
| ACH200-G10-5000-D | 4000KW | ACH200-H11-5000-D | 4000KW |
工易自营