伟创变频器 AC600系列高性能通用变频器
AC600系列高性能通用变频器是面向全球开发的一款窄体结构的通用高性能变频器,设计开发遵循国际TUV\CE\UL等多种认证标准,硬件兼具SIL3等级的STO配置、主流以太网通讯总线、不同等级EMC滤波电路配置,软件兼容4组电机参数切换、用户DIY连接器设置、电机驱动算法集成等,产品功率密度高,配置全面,更佳于全球用户的多行业赛道使用。
应用范围:冶金、港口设备、化工、造纸机械、船舶海工、汽车设备、钢铁、锂电等
伟创变频器 AC600系列高性能通用变频器优势
● 全球标准,产品设计遵循,CE/UL等认证标准
● 全系标配内置直流电抗器,配件丰富,扩展性强
● 独立风道,兼容IP54高防护设计
● 软件配置功能宏设置,一键配置,行业驱动更便捷
● 同步、异步、磁阻电机驱动集成,一机多驱
● 支持内外24V控制电源应用,产品操作更灵活
● 可拆装全新酷炫键盘,简便易用
● 书本式窄体框架设计,高功率密度
伟创变频器 AC600系列高性能通用变频器参数选型

伟创变频器 AC600系列高性能通用变频器型号参考
| 伟创变频器型号 | ||||
| 伟创变频器 三相 220V | 功率 | 伟创变频器 三相 380V | 功率 | |
| AC600-T2-R75G | 0.75KW | AC600-T3-R75G/1R5P | 0.75KW | |
| AC600-T2-1R5G | 1.5KW | AC600-T3-1R5G/2R2P | 1.5KW | |
| AC600-T2-2R2G | 2.2KW | AC600-T3-2R2G | 2.2KW | |
| AC600-T2-004G | 4KW | AC600-T3-004G/5R5P | 4KW | |
| AC600-T2-5R5G | 5.5KW | AC600-T3-5R5G/7R5P | 5.5KW | |
| AC600-T2-7R5G | 7.5KW | AC600-T3-7R5G/011P | 7.5KW | |
| AC600-T2-011G | 11KW | AC600-T3-011G/015P | 11KW | |
| AC600-T2-015G | 15KW | AC600-T3-015G/018P | 15KW | |
| AC600-T2-018G | 18.5KW | AC600-T3-018G/022P | 18.5KW | |
| AC600-T2-022G | 22KW | AC600-T3-022G/030P | 22KW | |
| AC600-T2-030G | 30KW | AC600-T3-030G/037P | 30KW | |
| AC600-T2-037G | 37KW | AC600-T3-037G/045P | 37KW | |
| AC600-T2-045G | 45KW | AC600-T3-045G/055P | 45KW | |
| AC600-T2-055G | 55KW | AC600-T3-055G/075P | 55KW | |
| AC600-T2-075G | 75KW | AC600-T3-075G/090P | 75KW | |
| AC600-T2-090G | 90KW | AC600-T3-090G/110P | 90KW | |
| AC600-T2-110G | 110KW | AC600-T3-110G/132P | 110KW | |
| AC600-T2-132G | 132KW | AC600-T3-132G/160P | 132KW | |
| AC600-T2-160G | 160KW | AC600-T3-160G/185P | 160KW | |
| AC600-T2-185G | 185KW | AC600-T3-185G/200P | 185KW | |
| AC600-T2-200G | 200KW | AC600-T3-200G/220P | 200KW | |
| AC600-T2-220G | 220KW | AC600-T3-220G/250P | 220KW | |
| AC600-T3-250G/280P | 250KW | |||
| 伟创变频器三相 660V | 功率 | AC600-T3-280G/315P | 280KW | |
| AC600-T6-022G/030P | 22KW | AC600-T3-315G/355P | 315KW | |
| AC600-T6-030G/037P | 30KW | AC600-T3-355G/400P | 355KW | |
| AC600-T6-037G/045P | 37KW | AC600-T3-400G/450P | 400KW | |
| AC600-T6-045G/055P | 45KW | AC600-T3-450G/500P | 450KW | |
| AC600-T6-055G/075P | 55KW | AC600-T3-500G/560P | 500KW | |
| AC600-T6-075G/090P | 75KW | AC600-T3-560G/630P | 560KW | |
| AC600-T6-090G/110P | 90KW | AC600-T3-630G/710P | 630KW | |
| AC600-T6-110G/132P | 110KW | AC600-T3-710G/800P | 710KW | |
| AC600-T6-132G/160P | 132KW | AC600-T3-800G/900P | 800KW | |
| AC600-T6-160G/185P | 160KW | AC600-T3-900G/1000P | 900KW | |
| AC600-T6-185G/200P | 185KW | AC600-T3-1000G/1120P | 1000KW | |
| AC600-T6-200G/220P | 200KW | AC600-T3-1120G | 1120KW | |
| AC600-T6-220G/250P | 220KW | |||
| AC600-T6-250G/280P | 250KW | |||
| AC600-T6-280G/315P | 280KW | |||
| AC600-T6-315G/355P | 315KW | |||
| AC600-T6-355G/400P | 355KW | |||
| AC600-T6-400G/450P | 400KW | |||
| AC600-T6-450G/500P | 450KW | |||
| AC600-T6-500G/560P | 500KW | |||
| AC600-T6-560G/630P | 560KW | |||
| AC600-T6-630G/710P | 630KW | |||
| AC600-T6-710G/800P | 710KW | |||
| AC600-T6-800G/900P | 800KW | |||
| AC600-T6-900G/1000P | 900KW | |||
| AC600-T6-1000G/1120P | 1000KW | |||
| AC600-T6-1120G | 1120KW | |||
工易自营